Portabrocas BT40-SLA20-100

Portabrocas BT40-SLA20-100
Detalles:
Descripción del producto Generalmente hecho de aleación de acero o carburo de alta-resistencia, su estructura incluye un bolsillo de inserción, un mecanismo de sujeción (por ejemplo, tornillos, tipo palanca-) y un vástago de herramienta. Los tipos comunes incluyen soportes para torneado externo, soportes para mandrinado interno, soportes para tronzado-y soportes para roscado...
Envíeconsulta
Descripción
Envíeconsulta

Descripción del Producto

 

Por lo general, está hecho de aleación de acero o carburo de alta resistencia- y su estructura incluye un bolsillo para inserto, un mecanismo de sujeción (por ejemplo, tornillos, tipo palanca-) y un vástago de herramienta. Los tipos comunes incluyen soportes para torneado externo, soportes para mandrinado interno, soportes para tronzado-y soportes para roscado, diseñados para diversos escenarios de mecanizado.

 

Características de nuestros productos

 

- Diseño de alta rigidez: la geometría transversal-optimizada minimiza la vibración y mejora la estabilidad del corte.
- Posicionamiento preciso: el bolsillo del inserto se alinea estrictamente con el eje del vástago de la herramienta para garantizar la precisión dimensional.
- Cambio rápido de herramientas: el diseño modular permite un reemplazo rápido de las plaquitas, lo que reduce el tiempo de inactividad.
- Resistencia al desgaste: los revestimientos superficiales o tratamientos especializados prolongan la vida útil.

 

Fotos detalladas

                                     78

Parámetros del producto

 

10c3de80-2a1f-4755-8751-f9a8ef057510

Cat.No Tamaño Peso (kg)
ΦD L ΦC H H1 H2 M
MÍNIMO MÁXIMO
BT30 -SLA6-60 6 60 25 20 35 18 -- M6 0.55
-SLA8-60 8 60 28 20 35 18 -- M8 0.6
-SLA10-60 10 60 35 35 50 14 13 M10 0.7
-SLA12-60 12 60 40 35 50 14 13 M10 0.75
-SLA16-90 16 90 40 55 70 25 20 M10 1.05
-SLA20-90 20 90 50 55 70 25 20 M12 1.1
-SLA25-90 25 90 50 55 70 25 20 M12 1.7
-SLA32-105 32 105 60 65 80 25 25 M16 1.85
BT40 -SLA6-75 6 75 25 20 35 18 -- M6 1.2
-SLA8-75 8 75 28 20 35 18 -- M8 1.25
-SLA10-75 10 75 35 35 50 14 13 M10 1.3
-SLA12-75 12 75 40 35 50 14 13 M10 1.35
-SLA16-90 16 90 40 55 70 25 20 M10 1.6
-SLA20-90 20 90 50 55 70 25 20 M12 1.65
-SLA25-90 25 90 50 55 70 25 20 M12 2.5
-SLA32-105 32 105 60 65 80 25 25 M16 2.8
-SLA40-105 40 105 70 65 80 25 25 M20 2.95
-SLA42-105 42 105 70 65 80 25 25 M20 3.15
BT50 -SLA6-105 6 105 25 20 35 -- -- M6 3.9
-SLA8-105 8 105 28 20 35 -- -- M8 3.9
-SLA10-105 10 105 35 35 50 13 13 M10 4.0
-SLA12-105 12 105 40 35 50 13 13 M10 4.0
-SLA16-105 16 105 40 55 70 20 20 M10 4.5
-SLA20-105 20 105 50 55 70 20 20 M12 4.7
-SLA20-150 20 150 50 55 70 20 20 M12 5.5
-SLA20-200 20 200 50 55 70 20 20 M12 6.0
-SLA25-105 25 105 50 55 70 20 20 M12 5.2
-SLA25-150 25 150 50 55 70 20 20 M12 6.0
-SLA25-200 25 200 50 55 70 20 20 M12 7.5
-SLA32-105 32 105 60 65 80 25 25 M16 6.0
-SLA32-150 32 150 60 65 80 25 25 M16 6.5
-SLA32-200 32 200 60 65 80 25 25 M16 7.3
-SLA40-105 40 105 70 65 80 25 25 M20 6.6
-SLA42-105 42 105 70 65 80 25 25 M20 7.2
-SLA42-150 42 150 70 65 80 25 25 M20 7.8
-SLA42-250 42 250 70 65 80 25 25 M20 7.8
-SLA50.8-120 51 120 90 65 80 35 35 M20 7.4

 

ventajas

 

- Calidad de mecanizado mejorada: la alta rigidez reduce la ondulación de la superficie y las desviaciones dimensionales.
- Eficiencia mejorada: el diseño de cambio rápido-acorta el tiempo auxiliar, lo que respalda la producción continua.
- Reducción de costos: los mangos de herramientas reutilizables con insertos reemplazables reducen los costos generales.
- Versatilidad: múltiples especificaciones y configuraciones de ángulos se adaptan al mecanizado de perfiles complejos.

 

Etiqueta: portabrocas bt40-sla20-100, China portabrocas bt40-sla20-100 fabricantes, proveedores, fábrica

Envíeconsulta